|
جزئیات محصول:
|
| طبقه بندی:: | کربنات | نامهای دیگر:: | سدیم بیکربنات |
|---|---|---|---|
| شماره EINECS:: | 205-633-8 | استفاده:: | درجه غذایی، درجه صنعتی |
| MF: | NaHCO3 | خلوص:: | 99% دقیقه |
| ظاهر:: | پودر سفید | ||
| برجسته کردن: | Hpmc هیدروکسی پروپیل متیل سلولز,درجه مواد شوینده هیدروکسی پروپیل متیل سلولز |
||
| هیدروکسی پروپیل متیل سلولز | |||
| نام محصول | HPMC S700MS | محتوای رطوبت (%) | 5.0MAX |
| تایپ کنید | S70MS | محدوده ویسکوزیته (cps) | 180 000 تا 200 000 |
| ظاهر | پودر سفید | مقدار PH (محلول 1٪) | 5.0-8.0 |
| دمای ژل (درجه سانتیگراد) | 60-90 | ||
| هیدروکسی پروپیل (%) | 4-12 | کشش سطحی | 42-57 |
توجه: ویسکوزیته در این جدول در محلول آبکی 1% در دمای 20 درجه سانتیگراد توسط NDJ-1 تست شده است.
| راهنمای انتخاب اترهای سلولزی | ||||||||
| نوع محصول | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| پودر بتونه | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| چسب کاشی | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| ملات تزئینی | △△ | △△ | ||||||
| پایه گچی | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| ملات | △△△ | △△△ | ||||||
| ملات ضد آب | △△△ | △△△ | ||||||
| ملات تعمیر | △△△ | △△△ | ||||||
| پودر شوینده | △△ | △△△ | ||||||
| صابون | △△ | △△△ | ||||||
| مواد شوینده | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
ویژگی های HPMC
❃ حفظ آب خوب ❃ توانایی ضخیم شدن
❃ امولسیون کننده ❃ سوسپانسیون
❃ اصلاح رئولوژی ❃ خاصیت تشکیل فیلم
![]()
اطلاعات کارخانه
![]()
تماس با شخص: Mr. Steve Zhou
تلفن: 0086-17848356618
فکس: 86-28-38198732