جزئیات محصول:
|
طبقه بندی:: | کربنات | نامهای دیگر:: | جوش شیرین |
---|---|---|---|
شماره EINECS:: | 205-633-8 | استفاده:: | مواد شوینده، صنایع غذایی، تصفیه آب |
خلوص:: | 99.9٪ | ظاهر:: | پودر سفید |
شماره CAS:: | 144-55-8 | ||
برجسته کردن: | CAS 9004-65-3 هیدروکسی پروپیل سلولز,بتونه دیواری رنگ هیدروکسی پروپیل سلولز |
CAS 9004-65-3 رنگ سلولزی اتر بتونه دیواری افزودنی های داخلی/خارجی فرمول HPMC
کارخانه شیمیایی بتونه دیواری سلولزی اتر hpmc ساختمانی ضد لغزش | |||
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز | |||
نام محصول | HPMC M400 | محتوای رطوبت (%) | 5.0MAX |
تایپ کنید | M400 | محدوده ویسکوزیته (cps) | 300 تا 600 |
ظاهر | پودر سفید | مقدار PH (محلول 1٪) | 5.0-8.0 |
هیدروکسی پروپیل (%) | 4-12 | کشش سطحی | 42-57 |
توجه: ویسکوزیته در این جدول در محلول آبکی 1% در دمای 20 درجه سانتیگراد توسط NDJ-1 تست شده است.
راهنمای انتخاب اترهای سلولزی | ||||||||
نوع محصول | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
پودر بتونه | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
چسب کاشی | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
ملات تزئینی | △△ | △△ | ||||||
پایه گچی | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
ملات | △△△ | △△△ | ||||||
ملات ضد آب | △△△ | △△△ | ||||||
ملات تعمیر | △△△ | △△△ | ||||||
پودر شوینده | △△ | △△△ | ||||||
صابون | △△ | △△△ | ||||||
مواد شوینده | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ بسیار توصیه می شود △△ توصیه می شود △ مناسب
ویسکوزیته در محلول 1٪، NDJ-1، 20 ℃ تست شده است
تماس با شخص: Wilson Wang
تلفن: 0086-17848356618
فکس: 86-28-38198732